型号(运行) 重量(t) 起升速度SE(m/min) 起升速度DE(m/min)
LFJ01001SE 1 6.6 6.9/2.3
LFJ01002SE 1 3.4 3.5/1.2
LFJ02001SE 2 6.6 6.8/2.3
LFJ02002SE 2 3.3 3.3/1.1
LFJ03001SE 3 5.4 5.4/1.8
LFJ03002SE 3 4.4 4.5/1.5
LFJ03003SE 3 2.2 2.4/0.8
LFJ05002SE 5 2.7 2.7/0.9
LFJ10004SE 10 2.7 2.7/0.9
LFJ15006SE 15 1.8 1.8/0.6
LFJ20008SE 20 1.4 1.5/0.6
LFJ25010SE 25 1.1 1.2/0.4
|